product description
| Concentration | Volumes Available | Product Codes |
| 0.5µg/mL | 100mL | R.WTAN03.100 |
| 1µg/mL | 100mL, 500mL | R.WTAN09.100, R.WTAN09.500 |
| 1.5µg/mL | 500mL, 1L | R.WTAN04.500, R.WTAN04.901 |
| 2µg/mL | 100mL, 1L | R.WTAN16.100, R.WTAN16.901 |
| 2.5µg/mL | 100mL | R.WTAN10.100 |
| 5µg/mL | 100mL, 500mL, 1L | R.WTAN21.100, R.WTAN21.500, R.WTAN21.901 |
| 7.5µg/mL | 500mL | R.WTAN22.500 |
| 8µg/mL | 100mL, 500mL | R.WTAN25.100, R.WTAN25.500 |
| 10µg/mL | 100mL, 500mL, 1L | R.WTAN07.100, R.WTAN07.500, R.WTAN07.901 |
| 15µg/mL | 100mL, 500mL | R.WTAN08.100, R.WTAN08.500 |
| 20µg/mL | 100mL | R.WTAN13.100 |
| 25µg/mL | 500mL | R.WTAN14.500 |
| 30µg/mL | 100mL | R.WTAN17.100 |
| 4µg/mL | 500mL | R.WTAN19.500 |
| 70µg/mL | 1L | R.WTAN23.901 |
| 80µg/mL | 100mL, 500mL | R.WTAN24.100, R.WTAN24.500 |
| 100µg/mL | 100mL, 500mL | R.WTAN06.100, R.WTAN06.500 |
| 200µg/mL | 500mL | R.WTAN12.500 |
| 500µg/mL | 100mL, 500mL | R.WTAN20.100, R.WTAN20.500 |
| 1000µg/mL | 100mL, 500mL | R.WTAN05.100, R.WTAN05.500 |
| 2800µg/mL | 100mL | R.WTAN15.100 |





